
                          
更新時間:2025-09-03
訪問量:1928
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
        電子汽車衡(模擬式、數(shù)字式)
 
泰安地磅(濰坊電子秤)德州電子稱選型指南:
|              型號  |                          zui大秤量(t)  |                          臺面(節(jié)數(shù))  |                          分度值(kg)  |                          傳感器容量(t)×(個)  |         
|              SCS-20  |                          20  |                          3×7(單)  |                          10  |                          10×4  |         
|              SCS-30  |                          30  |                          3×7(單)  |                          10  |                          20×4  |         
|              SCS-30  |                          30  |                          3×9(單)  |                          10  |                          20×4  |         
|              SCS-30  |                          30  |                          3×12(單)  |                          10  |                          20×4  |         
|              SCS-30  |                          30  |                          3×14(雙)  |                          10  |                          20×6  |         
|              SCS-40  |                          40  |                          3×12(單)  |                          10  |                          20×4  |         
|              SCS-50  |                          50  |                          3.4×14(雙)  |                          20  |                          20×6  |         
|              SCS-50  |                          50  |                          3×14(雙)  |                          20  |                          20×4  |         
|              SCS-50  |                          50  |                          3×18(雙)  |                          20  |                          20×6  |         
|              SCS-60  |                          60  |                          3.4×16(雙)  |                          20  |                          20×6  |         
|              SCS-60  |                          60  |                          3×18 (雙)  |                          20  |                          20×6  |         
|              SCS-60  |                          60  |                          3.4×18(雙)3.4×18(叁)  |                          20  |                          20×6  |         
|              SCS-80  |                          80  |                          3.4×16(雙)  |                          20  |                          30×6  |         
|              SCS-80  |                          80  |                          3.4×18(叁); 3.4×18(叁)  |                          20  |                          30×8  |         
|              SCS-80  |                          80  |                          3.4×21(叁)  |                          20  |                          30×8  |         
|              SCS-100  |                          100  |                          3.4×16(雙)  |                          50  |                          30×6  |         
|              SCS-100  |                          100  |                          3.4×18(叁)  |                          50  |                          30×8  |         
|              SCS-100  |                          100  |                          3.4×21(叁)  |                          50  |                          30×8  |         
|              SCS-100  |                          100  |                          3.4×24(叁)  |                          50  |                          30×8  |         
結(jié)構(gòu)功能特點 
◆模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化秤臺,多單元組合 
◆自動復(fù)位傳力機構(gòu) 
◆模擬式雙剪梁合金鋼橋式傳感器 
◆模擬式不銹鋼全密封柱式傳感器,防水防腐能力強 
◆動態(tài)、欠載和超載等狀態(tài)顯示 
◆數(shù)字濾波、自動清零跟蹤 
◆自動去皮、自動清皮 
◆鍵盤設(shè)定/校正 
◆車號、皮重存儲,分項累計、總累計 
◆故障自診斷 
◆數(shù)據(jù)輸出/自動打印 
◆具有兩次防雷擊功能
安裝方式說明:
1、香川衡器汽車衡有基坑樣式,地磅安裝好后與地面平,地基由地面向下整體挖440mm深度,
長寬各比地磅本身多100mm,
2、在1的前提下再挖鋼筋混凝土澆注預(yù)留坑1000mm深1000mm寬,長度同秤體長寬,
泰安地磅(濰坊電子秤)德州電子稱
上一篇 : 萊蕪地磅(聊城電子稱)煙臺電子秤
下一篇 : 濰坊地磅(濟寧電子稱)聊城電子秤